Orkan Bennet
Jannis Schneider 15. März 2019
Spitzenböen Tief-/Hügelland
| Ort | Spitzenböe |
| Gießen | 112 km/h |
| Grünow | 109 km/h |
| Berus | 109 km/h |
| Waibstadt | 108 km/h |
| Artern | 107 km/h |
| Ummendorf (SA) | 106 km/h |
| Leipzig/Halle | 106 km/h |
| Querfurt-Mühle Lodersleben | 106 km/h |
| Barth | 104 km/h |
| Wunstorf | 104 km/h |
Spitzenböen Küste
| Ort | Spitzenböe |
| Kiel Leuchtturm | 120 km/h |
| Glücksburg/Meierwik | 115 km/h |
| Kap Arkona (Rügen) | 113 km/h |
| Alte Weser Leuchtturm | 112 km/h |
| Westermarkelsdorf | 104 km/h |
| Greifswalder Oie | 101 km/h |
| Cuxhaven | 101 km/h |
| St. Peter-Ording | 97 km/h |
| Bremerhaven | 97 km/h |
| Heide/Elpersbüttel | 97 km/h |
Spitzenböen Bergland
| Ort | Spitzenböe |
| Feldberg (Schwarzwald) | 144 km/h |
| Brocken | 143 km/h |
| Zugspitze | 133 km/h |
| Wasserkuppe | 120 km/h |
| Hoher Peißenberg | 120 km/h |
| Weinbiet | 111 km/h |
| Fichtelberg | 109 km/h |
| Freudenstadt | 109 km/h |
| Großer Arber | 109 km/h |
| Altenstadt | 108 km/h |

