Sturm Marielou
Jannis Schneider 12. Dezember 2018
Spitzenböen Tief-/Hügelland
| Ort | Spitzenböe |
| Tholey | 94 km/h |
| Pforzheim-Ispringen | 91 km/h |
| Aachen-Orsbach | 89 km/h |
| Altenburg-Nobitz | 83 km/h |
| Berlin-Dahlem | 83 km/h |
| Berus | 83 km/h |
| Lichtenhain-Mittelndorf | 83 km/h |
| Nörvenich | 83 km/h |
| Querfurt-Mühle Lodersleben | 83 km/h |
| Dresden-Klotzsche | 80 km/h |
Spitzenböen Küste
| Ort | Spitzenböe |
| Alte Weser (Leuchtturm) | 104 km/h |
| Norderney | 101 km/h |
| Feuerschiff Deutsche Bucht | 97 km/h |
| Kiel (Leuchtturm) | 97 km/h |
| Feuerschiff Tiefenwasser Ems | 94 km/h |
| Putbus (Rügen) | 91 km/h |
| List (Sylt) | 90 km/h |
| Nordholz | 86 km/h |
| St. Peter-Ording | 83 km/h |
| Glücksburg-Meierwik | 83 km/h |
Spitzenböen Bergland
| Ort | Spitzenböe |
| Feldberg (Schwarzwald) | 157 km/h |
| Zugspitze | 144 km/h |
| Brocken | 126 km/h |
| Weinbiet | 119 km/h |
| Deuselbach | 113 km/h |
| Fichtelberg | 108 km/h |
| Hoher Peißenberg | 107 km/h |
| Großer Arber | 106 km/h |
| Fichtelberg | 104 km/h |
| Altenstadt (Oberbayern) | 104 km/h |

