Orkan Fabienne
 Jannis Schneider 8. November 2018 
 
     40 
 Spitzenböen Tief-/Hügelland
| Ort | Spitzenböe | 
| Konstanz | 148 km/h | 
| Würzburg | 137 km/h | 
| Roth | 106 km/h | 
| Lichtentanne | 106 km/h | 
| Idar-Oberstein | 101 km/h | 
| Trier-Petrisberg | 100 km/h | 
| Stuttgart-Echterdingen | 100 km/h | 
| Bamberg | 98 km/h | 
| Ingolstadt | 94 km/h | 
| Gottfrieding | 94 km/h | 
Spitzenböen Küste
| Ort | Spitzenböe | 
Spitzenböen Bergland
| Ort | Spitzenböe | 
| Weinbiet | 159 km/h | 
| Feldberg (Schwarzwald) | 141 km/h | 
| Wasserkuppe | 122 km/h | 
| Niederstetten | 122 km/h | 
| Fichtelberg | 119 km/h | 
| Großer Arber | 115 km/h | 
| Altenstadt | 112 km/h | 
| Geislingen-Stötten | 109 km/h | 
| Weiden | 108 km/h | 
| Gelbelsee | 104 km/h | 
Zugbahn
Bilder
 40 
 
 
 
 
 
 