Orkan Eberhard
Jannis Schneider 15. März 2019
Spitzenböen Tief-/Hügelland
| Ort | Spitzenböe |
| Leipzig/Halle | 122 km/h |
| Göttingen | 119 km/h |
| Nörvenich | 119 km/h |
| Neu-Ulrichstein | 119 km/h |
| Artern | 117 km/h |
| Idar-Oberstein | 115 km/h |
| Tholey | 115 km/h |
| Lüdenscheid | 113 km/h |
| Fritzlar | 113 km/h |
| Düsseldorf (Flughafen) | 112 km/h |
Spitzenböen Küste
| Ort | Spitzenböe |
| Glücksburg/Meierwik | 126 km/h |
| Kap Arkona (Rügen) | 101 km/h |
| Kiel Leuchtturm | 94 km/h |
| Westermarkelsdorf | 94 km/h |
| Greifswalder Oie | 94 km/h |
| List (Sylt) | 91 km/h |
| Alte Weser Leuchtturm | 90 km/h |
| Putbus (Rügen) | 87 km/h |
| Schönhagen (Ostseebad) | 80 km/h |
| Kiel-Holtenau | 78 km/h |
Spitzenböen Bergland
| Ort | Spitzenböe |
| Feldberg (Schwarzwald) | 166 km/h |
| Brocken | 152 km/h |
| Großer Arber | 144 km/h |
| Zugspitze | 144 km/h |
| Fichtelberg | 143 km/h |
| Weinbiet | 141 km/h |
| Kahler Asten | 130 km/h |
| Chemnitz | 120 km/h |
| Hoher Peißenberg | 119 km/h |
| Zinnwald | 109 km/h |

